Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
German (DE)

Uszczelka kolektora wydechowego (cylindry 1-4) VOLVO 240, 740, 760, 780, 850, 940, 940 II, 960, S70, S80 I, V70 I, V70 II; ARO 10; AUDI 100 C2, 100 C3, 100 C4 1.3-2.5D 05.72- / 010018

Ceny dla zarejestrowanych

ARO
10
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 TD RA 1989/01 - 1992/12 59 80 1588
1.6 TD JX 1988/08 - 1999/10 51 70 1588
1.6 HN 1988/06 - 1999/10 55 75 1595
AUDI
100 C2 Avant (435, 436)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 YV 1977/07 - 1983/02 63 85 1588
1.9 WH 1980/08 - 1982/07 74 100 1921
2.0 D CN 1978/08 - 1983/02 51 70 1986
2.1 WE, WB 1977/07 - 1983/02 85 115 2144
2.1 WC, WG 1977/07 - 1983/02 100 136 2144
100 C2 Saloon (431, 433, 434)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 YV 1976/08 - 1982/07 63 85 1588
1.9 WH 1982/08 - 1982/09 74 100 1921
2.0 D CN 1978/08 - 1982/07 51 70 1986
2.1 WC, WG, WK 1977/03 - 1982/07 100 136 2144
2.1 WE, WB 1977/10 - 1982/07 85 115 2144
100 C3 Avant (445, 446)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 E KP 1985/01 - 1987/12 85 115 1994
2.0 D CN 1983/03 - 1990/11 51 70 1986
1.8 NP, JW, DS 1983/08 - 1989/07 66 90 1781
2.1 KZ 1984/10 - 1986/09 85 115 2226
2.2 E quattro PX 1985/08 - 1986/07 88 120 2226
2.1 WC 1982/08 - 1984/07 100 136 2144
2.0 SL 1986/09 - 1987/11 83 113 1994
1.8 quattro NP, JW 1984/10 - 1988/07 66 90 1781
2.3 quattro NF 1990/01 - 1990/11 98 133 2309
2.2 Cat quattro KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226
2.2 KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226
2.3 NF 1990/03 - 1990/11 98 133 2309
1.8 SH 1986/02 - 1990/07 65 88 1781
2.4 D 3D 1989/08 - 1990/11 60 82 2370
2.2 quattro KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226
1.8 Cat quattro 4B, PH 1985/08 - 1990/10 66 90 1781
1.9 WH 1983/02 - 1984/07 74 100 1921
1.8 quattro SH 1986/08 - 1990/07 65 88 1781
2.2 Turbo quattro MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226
2.0 E Cat RT 1988/01 - 1990/11 85 115 1994
1.8 Cat 4B, PH 1985/03 - 1990/11 66 90 1781
1.8 DR, RS 1982/08 - 1987/12 55 75 1781
2.2 Cat KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226
2.0 TD NC 1988/03 - 1990/11 74 100 1986
2.3 E quattro NF 1986/08 - 1990/11 100 136 2309
2.5 TDI 1T 1990/01 - 1990/11 88 120 2461
2.2 Turbo MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226
2.0 TD DE 1983/03 - 1987/10 64 87 1986
2.3 NF 1986/08 - 1990/11 100 136 2309
100 C3 Saloon (443, 444)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.2 quattro KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226
2.3 quattro NF 1990/01 - 1990/11 98 133 2309
2.2 WU 1982/08 - 1984/07 79 107 2144
2.3 E NF 1990/01 - 1990/11 98 133 2309
2.2 E Turbo quattro MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226
1.8 quattro NP, JW 1984/10 - 1988/07 66 90 1781
2.3 E NF 1986/10 - 1990/11 100 136 2309
1.8 NP, JW, DS 1983/08 - 1989/07 66 90 1781
2.2 KZ 1984/10 - 1986/09 85 115 2226
2.2 Turbo MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226
2.0 D Turbo DE 1982/08 - 1988/02 64 87 1986
2.4 D 3D 1989/08 - 1991/07 60 82 2370
1.8 Cat 4B, PH 1985/03 - 1990/11 66 90 1781
2.0 SL 1986/08 - 1987/11 83 113 1994
2.2 E quattro PX 1985/08 - 1986/07 88 120 2226
2.2 Cat quattro KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226
2.5 TDI 1T 1990/01 - 1990/11 88 120 2461
2.2 WC 1982/08 - 1984/07 100 136 2144
2.0 D Turbo NC 1988/03 - 1990/11 74 100 1986
2.0 KP 1984/08 - 1987/12 85 115 1994
1.8 SH 1986/02 - 1988/07 65 88 1781
1.9 WH 1982/08 - 1984/07 74 100 1921
1.8 Cat quattro 4B, PH 1985/08 - 1990/11 66 90 1781
2.2 KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226
1.8 DR, RS 1982/08 - 1987/12 55 75 1781
1.8 quattro SH 1986/08 - 1990/07 65 88 1781
2.2 Cat KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226
2.0 Cat RT 1988/01 - 1990/11 85 115 1994
2.3 E quattro NF 1986/08 - 1990/11 100 136 2309
2.0 D CN 1982/08 - 1988/07 51 70 1986
100 C4 Avant (4A5)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 E quattro AAR 1991/09 - 1994/07 98 133 2309
2.3 E AAR 1991/09 - 1994/07 98 133 2309
2.4 D AAS 1990/12 - 1994/07 60 82 2370
2.0 E AAE 1991/09 - 1994/07 74 100 1984
2.0 E quattro AAD 1990/12 - 1992/07 85 115 1984
2.0 E AAD, ABK 1991/09 - 1994/07 85 115 1984
2.5 TDI AAT, ABP 1990/12 - 1994/07 85 115 2461
100 C4 Saloon (4A2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 AAE 1990/12 - 1994/07 74 100 1984
2.3 E AAR 1990/12 - 1994/07 98 133 2309
2.4 D AAS 1990/12 - 1994/07 60 82 2370
2.0 E quattro AAD 1990/12 - 1992/07 85 115 1984
2.0 E AAD, ABK 1990/12 - 1994/07 85 115 1984
2.5 TDI AAT, ABP 1990/12 - 1994/07 85 115 2461
2.3 E quattro AAR 1990/12 - 1994/07 98 133 2309
200 C2 Saloon (437, 438)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.1 5E WC 1979/10 - 1982/09 100 136 2144
2.1 5T WJ 1979/10 - 1982/08 125 170 2144
2.1 5T WK 1979/10 - 1982/09 100 136 2144
200 C3 Avant (447, 448)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.1 Turbo quattro JY, KG 1983/09 - 1988/01 134 182 2144
2.2 Turbo MC 1985/08 - 1991/09 121 165 2226
2.2 Turbo quattro 1B 1988/02 - 1991/12 147 200 2226
2.2 Turbo quattro MC 1983/09 - 1990/12 121 165 2226
2.3 NF 1986/11 - 1991/09 100 136 2309
200 C3 Saloon (447, 448)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.2 Turbo quattro 1B 1988/02 - 1990/11 147 200 2226
2.2 Turbo quattro MC 1985/01 - 1991/12 121 165 2226
2.3 NF 1986/11 - 1991/09 100 136 2309
2.1 5E WC, KH 1983/08 - 1984/07 100 136 2144
2.2 Turbo 2B 1988/02 - 1990/12 140 190 2226
2.1 Turbo quattro KG 1983/08 - 1986/09 134 182 2144
2.2 Turbo MC 1985/08 - 1991/09 121 165 2226
2.2 Turbo 1B 1988/02 - 1990/12 147 200 2226
2.1 Turbo KG 1983/08 - 1988/01 134 182 2144
2.2 KU 1984/08 - 1985/07 101 137 2226
80 B1 Avant (331)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 YK 1975/09 - 1976/12 59 79 1588
80 B1 Saloon (80, 82)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 YH, YG 1974/09 - 1978/07 57 78 1588
1.5 ZC 1972/05 - 1976/07 63 85 1471
1.6 YN 1975/09 - 1978/07 55 75 1588
1.6 YP 1975/09 - 1978/07 63 85 1588
1.6 YG 1976/08 - 1978/07 61 83 1588
1.3 ZF 1972/05 - 1978/07 44 60 1297
1.3 ZA 1972/05 - 1978/07 40 55 1297
1.6 FS 1976/01 - 1978/07 53 72 1588
1.5 ZB, YJ 1972/05 - 1975/08 55 75 1471
1.6 GTE YS 1976/01 - 1978/07 81 110 1588
1.6 GT XX 1973/09 - 1976/07 74 100 1584
...

 

Nr porównawcze: 31-026555-00, HP100 318, V10-1846, 71-27898-20, 70-27898-10, 71-28186-20, AJU13002000, CO424830H, JC152, AJU13002008, 13002000, 13002700, B006DJP05C, 815.187, 424830, 424830H, 460067P, 460448H, 0356001, MS 94063, 03747, 81409, X03747-01, X81409-01, 31-026555-00, 31-028927-00, 31-080042-00, 0220-01-0217P, 0356001, 13002000, 31.140.050, 3102703600, 70-27898-20, FP11033, LUBKIO31.140.050, LUBKIOAJU13002000, OR1017, MS10030, JC 152, JC755, 70-27898-00, 70-27898-10, 70-27898-20, 70-28186-00, 70-28186-10, 71-27898-20, 71-28186-20, 026 129 589 A, 028 129 589 B, 034 129 589 B, 026 129 589 A, 028 129 589 B, 034 129 589 B, 1 005 891, 026 129 589 A, 028 129 589 B, 034 129 589 B, 026 129 589 A, 028 129 589 B, 034 129 589 B, 3 547 615-9, 9 180 610, 9 180 611, 026 129 589 A, 028 129 589 B, 034 129 589 B

 

PEŁNA LISTA ZASTOSOWANIA DO POBRANIA PONIŻEJ:

Pobrane 010018
FaLang translation system by Faboba